
2020
Finanzpublikationen 2020
Q1 2020 | HJ 2020 | 9M 2020 | GJ 2020 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1: |
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3: |
Audi Report 2020 (Desktop):
Audi Report 2020 (Mobil)
Quarterly Update Q4: ↓ PDF | EN | 10,7 MB
Investor Relations Conference Call & Webcast: |
Weiterführende Links |
IR-Präsentationen 2020
Anlass | Download |
---|---|
19.03.2021 | Investor Relations Conference Call & Webcast | Vortrag von Markus Duesmann und Dr. Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 4,7 MB |
07.12.2020 | Audi Investor Relations Insight | Vortrag von Markus Duesmann und Dr. Arno Antlitz |
↓ PDF | EN | 4,9 MB |
10.11.2020 | Deutsche Bank Access AutoTech Conference | Vortrag von Jens van Eikels | ↓ PDF | EN | 3,3 MB |
30.10.2020 | Audi Investor Relations Conference Call | Vortrag von Hildegard Wortmann und Dr. Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 6,0 MB |
30.09.2020 | Bank of America European Autos and Future Car Conference – Steering Audi Towards Transformation | Vortrag von Dr. Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 2,0 MB |
31.07.2020 | Audi Investor Relations Conference Call | Vortrag von Dr. Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 4,2 MB |
19. Mai 2020 | Bank of America German Autos (virtual) Tour - Audi business update and EV Strategy | Vortrag von Dr. Arno Antlitz und Dr. Claus Hegner | ↓ PDF | EN | 2,8 MB |
15. Mai 2020 | Citi’s Virtual Meeting | Vortrag von Dr. Arno Antlitz und Dr. Claus Hegner | ↓ PDF | EN | 2,9 MB |
Kapitalmarktrechtliche Publikationen
Archiv
Hier finden Sie Publikationen aus vergangenen Geschäftsjahren. Bei Fragen wenden Sie sich an ir@audi.de.
2019
Finanzpublikationen 2019
Q1 2019 | HJ 2019 | 9M 2019 | GJ 2019 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1: |
Halbjahresfinanzbericht: |
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Finanzbericht:
Executive Summary:
Jahresabschluss:
Jahresfinanzbericht:
10-Jahres-Übersicht:
Anteilsbesitzliste: |
Weiterführende Links |
|
|
|
IR-Präsentationen 2019
Anlass | Download |
---|---|
29. November 2019 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Dr. Jan Michel, Dietrich Braßler, Dr. Daniel Kauer, Hildegard Wortmann und Alexander Seitz | ↓ PDF | EN | 8,6 MB |
19. November 2019 | Evercore ISI Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll, Dr. Joachim Doerr und Marco Philippi | ↓ PDF | EN | 10,6 MB |
12. September 2019 | Investor Meeting with EquiVal Research| Vortrag von Anton Poll und Jens van Eikels | ↓ PDF | EN | 11,7 MB |
13. Juni 2019 | Kepler Cheuvreux Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll, Jan Maris und Dr. Joachim Doerr | ↓ PDF | EN | 8,4 MB |
23. Mai 2019 | Hauptversammlung | Vortrag von Bram Schot und Alexander Seitz | ↓ PDF | DE | 11,9 MB |
16. Mai 2019 | Investor Meeting | Vortrag von Alexander Seitz und Dr. Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 13,8 MB |
15. März 2019 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Bram Schot und Alexander Seitz | ↓ PDF | EN | 8,6 MB |
22. Januar 2019 | VW Roadshow, Erste Bank, Warschau | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 8,7 MB |
2018
Finanzpublikationen 2018
Q1 2018 | HJ 2018 | 9M 2018 | GJ 2018 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
1. Halbjahr Kompakt:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
Talking Business – Geschäftsjahr 2018 Kompakt:
10-Jahres-Übersicht:
Anteilsbesitzliste: |
Weiterführende Links | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung |
IR-Präsentationen 2018
Anlass | Download |
---|---|
04. Dezember 2018 | Evercore ISI Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll, Thomas Müller, Silja Pieh (AID GmbH), Alexandre Haag (AID GmbH) und Karlheinz Wurm (AID GmbH) | ↓ PDF | EN | 5,9 MB |
04. Dezember 2018 | Deutsche Bank Fieldtrip München | Vortrag von Anton Poll und Jens van Eikels | ↓ PDF | EN | 13,7 MB |
20. November 2018 | Kepler Cheuvreux Field Trip | Vortrag von Anton Poll, Dr. Dietmar Scherer und Dr. Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 10,3 MB |
09. Oktober 2018 | Meeting with Capital Research Global Investors | Vortrag von Anton Poll und Dr. Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 29,4 MB |
17.09.2018 | THE CHARGE Audi Investor Analyst Meeting | Vortrag von Bram Schot, Alexander Seitz und Dr. Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 18,9 MB |
16.09.2018 | THE CHARGE Audi Investor Analyst Dinner Meeting| Vortrag von Nils Wollny und Jürgen Kufner | ↓ PDF | EN | 3,5 MB |
21.06.2018 | Goldman Sachs Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll und Dr. Roland Villinger | ↓ PDF | EN | 7,2 MB |
19.06.2018 | Société Générale Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll und Michael Breme | ↓ PDF | EN | 5,1 MB |
07.06.2018 | Investor Meeting mit Platinum | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 7,8 MB |
30.05.2018 | HSBC Luxury Autos Fieldtrip | Vortrag von Alexander Seitz, Paolo Poma und Frederico Foschini | ↓ PDF | EN | 7,7 MB |
24.05.2018 | Investor Meeting mit Viking Global Investors | Vortrag von Anton Poll und Siegfried Pint | ↓ PDF | EN | 12,9 MB |
09.05.2018 | Hauptversammlung | Präsentation von Prof. Rupert Stadler und Alexander Seitz | ↓ PDF | DE | 8,7 MB |
09.05.2018 | Hauptversammlung | Rede von Prof. Rupert Stadler und Alexander Seitz | ↓ PDF | DE | 187,9 KB |
21.03.2018 | J.P. Morgan Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll und Dr. Miklos Kiss | ↓ PDF | EN | 8,3 MB |
16.03.2018 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Alexander Seitz und Bram Schot | ↓ PDF | EN | 5,7 MB |
2017
Finanzpublikationen 2017
Q1 2017 | HJ 2017 | 9M 2017 | GJ 2017 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1: |
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3: |
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
Talking Business – Geschäftsjahr 2017 Kompakt:
10-Jahres-Übersicht: |
Weiterführende Links |
IR-Präsentationen 2017
Anlass | Download |
---|---|
06.12.2017 | Evercore ISI Fieldtrip | Vortrag von Alexander Seitz, Dr. Roland Villinger, Mirko Reuter und Silja Pieh | ↓ PDF | EN | 13,6 MB |
05.10.2017 | SDK-Forum Vilsbiburg | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 17,3 MB |
14.09.2017 | M.M. Warburg Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 8,9 MB |
28.07.2017 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Axel Strotbek, Dr.-Ing. Peter Mertens und Dr. Nikolai Ardey | ↓ PDF | EN | 10,4 MB |
20.06.2017 | Luxury Fieldtrip Kelper Cheuvreux | Vortrag von Paolo Poma, Federico Foschini und Stefano Rutigliano | ↓ PDF | EN | 5,2 MB |
08.06.2017 | Danske Bank Fieldtrip | Vortrag von Axel Strotbek und Dr. Miklos Kiss | ↓ PDF | EN | 7,1 MB |
16.03.2017 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Dr. Dietmar Voggenreiter, Nils Wollny und Axel Strotbek | ↓ PDF | EN | 7,3 MB |
13.02.2017 | Analystenmeeting Modulare Montage | Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Hubert Waltl | ↓ PDF | EN | 1,7 MB |
2016
Finanzpublikationen 2016
Q1 2016 | HJ 2016 | 9M 2016 | GJ 2016 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
Talking Business – Geschäftsjahr 2016 Kompakt:
|
IR-Präsentationen 2016
Anlass | Download |
---|---|
06.12.2016 | Kepler Cheuvreux Investor Meeting | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 1,7 MB |
07.11.2016 | Roadtrip with Citi | Vortrag von Scott Keogh | ↓ PDF | EN | 3,2 MB |
07.09.2016 | Audi in China | Vortrag von Joachim Wedler | ↓ PDF | EN | 2,3 MB |
29.07.2016 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Axel Strotbek, Dr.-Ing. Stefan Knirsch und Thomas Müller | ↓ PDF | EN | 8,4 MB |
03.06.2016 | M.M. Warburg Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 3,5 MB |
31.03.2016 | J.P. Morgan Fieldtrip | Vortrag von Dietrich Braßler | ↓ PDF | EN | 2,2 MB |
04.03.2016 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Dr. Dietmar Voggenreiter und Axel Strotbek | ↓ PDF | EN | 1,9 MB |
2015
Finanzpublikationen 2015
Q1 2015 | HJ 2015 | 9M 2015 | GJ 2015 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1: |
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss: |
2014
Finanzpublikationen 2014
Q1 2014 | HJ 2014 | 9M 2014 | GJ 2014 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
|
2013
Finanzpublikationen 2013
Q1 2013 | HJ 2013 | 9M 2013 | GJ 2013 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
|
2012
Finanzpublikationen 2012
Q1 2012 | HJ 2012 | 9M 2012 | GJ 2012 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht: |
2011
Finanzpublikationen 2011
Q1 2011 | HJ 2011 | 9M 2011 | GJ 2011 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht: |
2010
Finanzpublikationen 2010
Q1 2010 | HJ 2010 | 9M 2010 | GJ 2010 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht: |
2009
Finanzpublikationen 2009
Q1 2009 | HJ 2009 | 9M 2009 | GJ 2009 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht: |
2008
Finanzpublikationen 2008
Q1 2008 | HJ 2008 | 9M 2008 | GJ 2008 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3: |
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht: |
Audi weltweit
Wechseln Sie zu Ihrer Audi Landes-/Vertriebsregionsseite und entdecken Sie aktuelle Angebote und Details zu Modellen, Produkten und Services in Ihrem Land / Ihrer Vertriebsregion.