Finanzpublikationen
Sämtliche Geschäftsberichte, IR-Präsentationen und andere relevante Finanzpublikationen der AUDI AG stehen hier zum Download für Sie bereit.

| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal | 2. Quartal ↓ PDF | EN | 7,5 MB | 3. Quartal ↓ PDF | EN | 5,9 MB | Gesamtjahr |
| Fact Pack | 1. Quartal ↓ XLSX | EN | 2,3 MB | 2. Quartal ↓ XLSX | EN | 1,4 MB | 3. Quartal ↓ XLSX | EN | 1,1 MB | Gesamtjahr |
| Audi Report | 1. Quartal | 2. Quartal
| 3. Quartal
| Gesamtjahr |
| Pressemitteilung | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Datum | Anlass | Download |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | Anlass Q3 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 1,3 MB |
| 07.10.2025 | Anlass Deutsche Bank Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 11,7 MB |
| 28.07.2025 | Anlass Q2 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 1,6 MB |
| 05.05.2025 | Anlass Q1 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 1,7 MB |
| 23.05.2025 | Anlass Audi meets Metzler | Download ↓ PDF | EN | 1,7MB |
| Datum | Dokument | Download |
|---|---|---|
| 13.12.2021 | Dokument W-8BEN-E AUDI AG | Download ↓ PDF | EN | 7,4 MB |
| 13.12.2021 | Dokument CRS Selbstauskunft AUDI AG | Download ↓ PDF | DE | 447 KB |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Fact Pack | 1. Quartal ↓ XLSX | EN | 5,1 MB | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Audi Report | 1. Quartal | 2. Quartal
| 3. Quartal
| Gesamtjahr |
| Pressemitteilung | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Datum | Anlass | Download |
|---|---|---|
Datum 03.05.2024 | Anlass Q1 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
Datum 27.06.2024 | Anlass Bank of America Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 21,1 MB |
Datum 25.07.2024 | Anlass Q2 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 6,5 MB |
Datum 12.09.2024 | Anlass Audi Analyst Day 2024 | Download ↓ PDF | EN | 11,2 MB |
Datum 20.09.2024 | Anlass UBS Flagship German Autos Trip | Download ↓ PDF | EN | 7,2 MB |
Datum 24.09.2024 | Anlass Bank of America – European Autos and Future Car Conference | Download ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
Datum 26.09.2024 | Anlass Goldman Sachs Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 20,9 MB |
Datum 05.11.2024 | Anlass Q3 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 6,1 MB |
Datum 18.03.2025 | Anlass FY 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 2,9 MB |
Datum 20.03.2025 | Anlass T Rowe Price Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 15,4 MB |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | EN | 4,8 MB | 2. Quartal ↓ PDF | EN | 4,7 MB | 3. Quartal ↓ PDF | EN | 4,7 MB | Gesamtjahr ↓ PDF | EN | 4,5 MB |
| Fact Pack | 1. Quartal ↓ XLSX | EN | 5,1 MB | 2. Quartal ↓ XLSX | EN | 3,7 MB | 3. Quartal ↓ XLSX | EN | 3,7 MB | Gesamtjahr ↓ XLSX | EN | 1,7 MB |
| Audi Report | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 26,7 MB |
| Pressemitteilung | 1. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 2. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 3. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | Gesamtjahr Zur Pressemitteilung ↗ |
| Datum | Anlass | Download |
|---|---|---|
| 05.05.2023 | Anlass Q1 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 10,9 MB |
| 29.06.2023 | Anlass Kepler Cheuvreux Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 29,2 MB |
| 28.07.2023 | Anlass Q2 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 11,3 MB |
| 15.09.2023 | Anlass UBS German Electric and Autonomous Car Trip | Download ↓ PDF | EN | 13,8 MB |
| 27.10.2023 | Anlass Q3 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 6 MB |
| 16.11.2023 | Anlass UBS Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 13 MB |
| 20.03.2024 | Anlass FY 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 9,9 MB |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | EN | 4,8 MB | 2. Quartal ↓ PDF | EN | 5,1 MB | 3. Quartal ↓ PDF | EN | 4,5 MB | Gesamtjahr ↓ PDF | EN | 4,7 MB |
| Fact Pack | 1. Quartal ↓ XLSX | EN | 710,1 KB | 2. Quartal ↓ XLSX | EN | 3,4 MB | 3. Quartal ↓ XLSX | EN | 1,8 MB | Gesamtjahr ↓ XLSX | EN | 840,1 KB |
| Audi Report | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 27,6 MB |
| Pressemitteilung | 1. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 2. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 3. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | Gesamtjahr Zur Pressemitteilung ↗ |
| Zur Einordnung durch den CFO | 1. Quartal Zur Einordnung durch den CFO ↗ | 2. Quartal Zur Einordnung durch den CFO ↗ | 3. Quartal Zur Einordnung durch den CFO ↗ | Gesamtjahr Zur Einordnung durch den CFO ↗ |
| Datum | Anlass | Download |
|---|---|---|
| 17.03.2023 | Anlass FY 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 10,9 MB |
| 28.10.2022 | Anlass Q3 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 5,7 MB |
| 29.07.2022 | Anlass Q2 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 6,0 MB |
| 15.06.2022 | Anlass Bernstein Lamborghini Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 12,5 MB |
| 13.05.2022 | Anlass Bentley Analystentag | Download ↓ PDF | EN | 1,5 MB |
| 13.05.2022 | Anlass Bentley Analystentag | Download ↓ PDF | EN | 9,4 MB |
| 06.05.2022 | Anlass Capital Group Meeting | Download ↓ PDF | EN | 851,6 KB |
| 05.05.2022 | Anlass Q1 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 3,0 MB |
| 19.04.2022 | Anlass J.P. Morgan Fieldtrip | Download ↓ PDF | EN | 8,3 MB |
| 18.03.2022 | Anlass FY 2021 Investor Relations Conference Call & Webcast | Download ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
Mehr Details
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | EN | 6,2 MB | 2. Quartal ↓ PDF | EN | 7,1 MB | 3. Quartal ↓ PDF | EN | 5,3 MB | Gesamtjahr ↓ PDF | EN | 5,7 MB |
Fact Pack | 1. Quartal ↓ XLSX | EN | 2,4 MB | 2. Quartal ↓ XLSX | EN | 3,2 MB | 3. Quartal ↓ XLSX | EN | 2,5 MB | Gesamtjahr ↓ XLSX | EN | 1,2 MB |
| Audi Report | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 37,7 MB |
| Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | EN | 1,2 MB |
| Pressemitteilung | 1. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 2. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 3. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | Gesamtjahr Zur Pressemitteilung ↗ |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | DE | 16,0 MB | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 5,7 MB | 3. Quartal ↓ PDF | DE | 2,4 MB | Gesamtjahr ↓ PDF | EN | 10,7 MB |
| Fact Pack | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ XLS | EN | 2,9 MB |
| Audi Report Desktop | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 14,6 MB |
| Audi Report Mobil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 33,6 MB |
| Pressemitteilung | 1. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 2. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 3. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | Gesamtjahr Zur Pressemitteilung ↗ |
| Pressemitteilung Gesamtjahr | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr Zur Pressemitteilung ↗ |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | DE | 4,8 MB | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 9,9 MB | 3. Quartal ↓ PDF | DE | 8,8 MB | Gesamtjahr |
| Finanzbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 5,6 MB |
| Executive Summary | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 2,8 MB |
| Jahresabschluss | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 729,0 KB |
| 10-Jahres-Übersicht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 80,9 KB |
| Anteilsbesitzliste | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 126,8 KB |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | EN | 3,5 MB | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 6,9 MB | 3. Quartal ↓ PDF | DE | 4,1 MB | Gesamtjahr |
| 1. Halbjahr Kompakt | 1. Quartal | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 405 KB | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Geschäftsbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 9,5 MB |
| Magazinteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 6,4 MB |
| Finanzteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 3,3 MB |
| Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 1,4 MB |
| Jahresfinanzbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 9,7 MB |
| Jahresabschluss | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 1,3 MB |
| Talking Business – Geschäftsjahr 2018 Kompakt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 9,7 MB |
| 10-Jahres-Übersicht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 9,7 MB |
| Anteilsbesitzliste | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 187,3 MB |
| Pressemitteilung | 1. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 2. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | 3. Quartal Zur Pressemitteilung ↗ | Gesamtjahr |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | DE | 2,6 MB | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 4,2 MB | 3. Quartal ↓ PDF | DE | 4,2 MB | Gesamtjahr |
| Geschäftsbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 41,0 MB |
| Magazinteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 38,6 MB |
| Finanzteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 4,1 MB |
| Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 1,4 MB |
| Jahresfinanzbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 43,9 MB |
| Jahresabschluss | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 4,4 MB |
| Talking Business – Geschäftsjahr 2017 Kompakt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 789,7 MB |
| 10-Jahres-Übersicht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 57,1 MB |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | DE | 4,5 MB | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 6,3 MB | 3. Quartal ↓ PDF | DE | 960,9 KB | Gesamtjahr |
| Geschäftsbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 12,9 MB |
| Magazinteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 11,2 MB |
| Finanzteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 2,1 MB |
| Jahresfinanzbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 13,8 MB |
| Jahresabschluss | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 1,2 MB |
| Talking Business – Geschäftsjahr 2016 Kompakt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 478,1 MB |
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | 1. Quartal ↓ PDF | DE | 3,4 MB | 2. Quartal ↓ PDF | DE | 3,9 MB | 3. Quartal ↓ PDF | DE | 2,1 MB | Gesamtjahr |
| Geschäftsbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 24,3 MB |
| Magazinteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 22,0 MB |
| Finanzteil | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 2,9 MB |
| Jahresfinanzbericht | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 25,3 MB |
| Jahresabschluss | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr ↓ PDF | DE | 1,7 MB |
© 2025 AUDI AG. Alle Rechte vorbehalten
Hinweis: Alle Angaben zu Verbrauchs- und Emissionswerten basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

