Finanzpublikationen
Sämtliche Geschäftsberichte, IR-Präsentationen und andere relevante Finanzpublikationen der AUDI AG stehen hier zum Download für Sie bereit.
Aktuelle Publikationen
Geschäftsjahr 2026
Finanzpublikationen
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|
| Quartalsmitteilung | ↓ PDF | EN | 4,5 MB | ↓ PDF | EN | 4,8 MB | ↓ PDF | EN | 5,0 MB | |
| Fact Pack | ↓ XLSX | EN | 1,3 MB | ↓ PDF | EN | 0,5 MB | ↓ PDF | EN | 0,5 MB | |
| Audi Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht | ||||
| Medieninformation | Zur Medieninformation ↗ | Zur Medieninformation ↗ | Zur Medieninformation ↗ |
Investor Relations Präsentationen 2026
| Datum | Anlass | Download |
| 26.03.2026 | J.P. Morgan European Autos Field Trip | ↓ PDF | EN | 3 MB |
|---|---|---|
| 05.05.2026 | Q1 2026 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 1,1 MB |
| 27.07.2026 | Q2 2026 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 2,2 MB |
| 17.09.2026 | UBS Flagship German Autos Trip | ↓ PDF | EN | 10 MB |
| 30.10.2026 | Q3 2026 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 2,3 MB |
Tax Compliance Act & Common Reporting Standard
Investor Relations Archiv
Finanzpublikationen 2025
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Quartalsmitteilung | ↓ PDF | EN | 7,5 MB | ↓ PDF | EN | 5,9 MB | ↓ PDF | EN | 6,1 MB | |
|---|---|---|---|---|
| Fact Pack | ↓ XLSX | EN | 2,3 MB | ↓ XLSX | EN | 1,4 MB | ↓ XLSX | EN | 1,1 MB | ↓ XLSX | EN | 1,1 MB |
| Audi Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht | ↓ PDF | DE | 32,3 MB | |||
| Medieninformation |
Investor Relations Präsentationen 2025
| Datum | Anlass | Download |
| 20.03.2025 | T Rowe Price Lamborghini Fieldtrip | ↓ PDF | EN | 15,4 MB |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | Q1 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 1,7 MB |
| 23.05.2025 | Audi meets Metzler | ↓ PDF | EN | 1,7MB |
| 28.07.2025 | Q2 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 1,6 MB |
| 07.10.2025 | Deutsche Bank Lamborghini Fieldtrip | ↓ PDF | EN | 11,7 MB |
| 31.10.2025 | Q3 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 1,3 MB |
| 17.03.2026 | FY 2025 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 2,3 MB |
Finanzpublikationen 2024
| Dokument | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Gesamtjahr |
| Quartalsmitteilung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fact Pack | ↓ XLSX | EN | 5,1 MB | |||
| Audi Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht | ||||
| Medieninformation |
Investor Relations Präsentationen 2024
| Datum | Anlass | Download |
| 03.05.2024 | Q1 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
|---|---|---|
| 27.06.2024 | Bank of America Lamborghini Fieldtrip | ↓ PDF | EN | 21,1 MB |
| 25.07.2024 | Q2 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 6,5 MB |
| 12.09.2024 | Audi Analyst Day 2024 | ↓ PDF | EN | 11,2 MB |
| 20.09.2024 | UBS Flagship German Autos Trip | ↓ PDF | EN | 7,2 MB |
| 24.09.2024 | Bank of America – European Autos and Future Car Conference | ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
| 26.09.2024 | Goldman Sachs Lamborghini Fieldtrip | ↓ PDF | EN | 20,9 MB |
| 05.11.2024 | Q3 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 6,1 MB |
| 18.03.2025 | FY 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | ↓ PDF | EN | 2,9 MB |





