Nachhaltigkeitsprogramm

Wirtschaften & Integrität
Ziel | Maßnahme | Termin |
---|---|---|
9 bis 11 Prozent Operative Umsatzrendite bis spätestens 2025 | Umsetzung des Audi Transformationsplans und der Audi Strategie | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
21 Prozent Kapitalrendite (Return on Investment – RoI) bis spätestens 2025 | Umsetzung des Audi Transformationsplans und der Audi Strategie |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
5,0 bis 6,0 Prozent Forschungs- und Entwicklungs- kostenquote bis spätestens 2025 [1] | Umsetzung des Audi Transformationsplans und der Audi Strategie |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
5,5 bis 6,0 Prozent Sachinvestitionsquote [2] | Umsetzung des Audi Transformationsplans und der Audi Strategie |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Selbstfinanzierung der Transformation zum Anbieter nachhaltiger, individueller Premium-Mobilität | Umsetzung des Audi Transformationsplans und der Audi Strategie | 2022 |
15 Mrd. EUR Maßnahmenpotenzial durch den Audi Transformationsplan 2018–2022 | Umsetzung des konzernweiten Compliance- und Integritätsprogramms Together4Integrity in allen Gesellschaften bis zum Jahr 2025 | 2025 |
Stärkung der konzernweiten Compliance und Integrität | Umsetzung des konzernweiten Compliance- und Integritätsprogramms Together4Integrity in allen Gesellschaften bis zum Jahr 2025 | 2025 |
Begleitende Kommunikationskampagne Together4Integrity | 2025 | |
Globaler Schutz von und der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten | Definition von weltweit geltenden Grundsätzen der Datenverarbeitung | 2020 |
Aufbau einer Datenschutzorganisation in der Audi Markengruppe | 2020 | |
Verbindliche Maßnahmen in der Audi Markengruppe, z. B. Führen eines Verfahrens- verzeichnisses, interne Meldeprozesse bei Datenschutzverstößen, Gewährleistung von Betroffenenrechten oder Etablierung eines angemessenen Risikomanagements | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
[1] Anpassung des Zielkorridors von 6,5 bis 7,0 Prozent auf 5,0 bis 6,0 Prozent aufgrund der Verlagerung von F&E-Umfängen an die Car.SW Org. und weiterer Nutzung von Konzernsynergien
[2] Anpassung des Zielkorridors von 5,5 bis 6,0 Prozent auf 5,0 bis 6,0 Prozent aufgrund von Optimierung der Sachinvestitionen
Produkte & Services
Ziel | Maßnahme | Termin |
---|---|---|
Reduzierung der CO₂-Emissionen der Audi EU Neuwagenflotte um 27 Prozent (Basisjahr 2012) |
Verbrauchsreduzierung durch den Einsatz von Technologien aus dem Modularen Effizienzbaukasten | 2020 |
Reduzierung der Umweltauswirkungen im gesamten Lebenszyklus gegenüber dem Vorgängermodell | Erstellung produktbezogener Umweltbilanzen für neue Fahrzeugmodelle; Validierung und Zertifizierung der Umweltbilanzen; Veröffentlichung der Daten | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Deutliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs in jedem neuen Fahrzeug gegenüber dem Vorgängermodell | Umstellung von 70 Prozent der verkauften Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf Mildhybridisierung [3] | 2022 |
Erweiterung des Angebots elektrifizierter Antriebskonzepte | Ausweitung des Angebots von Plug-in-Hybriden auf sieben Audi Modelle | 2020 |
Angebot von mindestens einem Plug-in-Hybriden in jedem Kernsegment ab Kompaktklasse (Audi A3) [4] | 2023 | |
40 Prozent der Audi Neufahrzeuge verfügen über einen elektrifizierten Antrieb (Angebot von mindestens einem batterieelektrischen Fahrzeug pro Kernsegment) | 2025 | |
Erweiterung Produktportfolio auf fünf Elektroautos | 2020 | |
Verfügbarkeit von Ladesystemen für das private Laden zur Markteinführung des ersten vollelektrischen Serienmodells von Audi |
Wettbewerbsfähiges Ladeangebot für elektrifizierte Audi Modelle für das Laden zu Hause bereitstellen, u. a.: – Ladeequipment – Intelligente Ladefunktionen, z. B. fotovoltaik-optimiertes Laden – Kooperationen für Heimenergiemanagementsysteme (HEMS) – Innovative Technologien |
2020 [5] |
Weiterentwicklung des Ladeangebots für elektrifizierte Audi Modelle in Hinblick auf intelligente Integration von E-Fahrzeugen in Energienetze, um netzdienliches Verhalten des Fahrzeugs zu ermöglichen; u. a. Pilotierung von Diensten zur Vernetzung des Fahrzeugs mit den Energienetzen | 2020 | |
Sicherstellung der Verfügbarkeit von Schnellladeinfrastruktur entlang der Langstreckenverkehrsachsen in Europa und den USA zur Förderung der Langstreckentauglichkeit von Elektrofahrzeugen | Infrastrukturausbau in Kooperation mit Partnern, z. B. Ionity Joint Venture in Europa und Electrify America in den USA, als Anschubleistung für Elektrofahrzeuge | 2022 |
Erweiterung der Ladeinfrastruktur an den Audi Standorten | Aufbau und Betrieb standortübergreifender Ladeinfrastruktur an Audi Standorten zum Start of Production (SOP) Audi e-tron; weiterer bedarfsgerechter Ausbau für Prozesse im Werk sowie Versorgung der Dienstwagen und Mitarbeiter-Leasingfahrzeuge in Höhe von 10 Prozent elektrifizierter Parkplätze bis Mitte 2022 [6] | 2022 [7] |
Ressourcenschonung durch neue Recyclingkonzepte zum Schließen von Materialkreisläufen | Entwicklung eines Recyclingverfahrens für Zellen von Traktionsbatterien | 2019 (abgeschlossen) |
Globaler Schutz von und der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten | Verfeinerung der Ablauforganisation zur Absicherung von Privacy by Design, Privacy by Default | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Erweiterung des Angebots um Brennstoffzellen-Antriebskonzepte unter der Dachmarke Audi h-tron |
Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie, Einführung einer Kleinserie mit Brennstoffzellen in den Markt [8] | 2022 |
Ausrollen der Brennstoffzellentechnologie über die Konzernmarken | 2026 [9] | |
Bereitstellen von CO₂-neutralen Energieträgern aus regenerativen Energiequellen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen | Förderung der Entwicklung synthetischer Flüssigkraftstoffe, gemeinsam mit geeigneten Partnern. Zusätzlicher Fokus auf Technology Readiness der Produkte innerhalb der AUDI AG | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Markteinführung Audi e-fuels und Audi e-power zusätzlich zu Audi e-gas |
2019 [10] | |
Ausbau der strategischen Partnerschaften und Kooperationsverträge hinsichtlich der Forschung und Entwicklung regenerativer Energien | Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Integration einer CO₂-Capturing-Anlage (CO₂-Gewinnung aus der Luft) in eine Power-to-Gas- oder Power-to-Liquid-Anlage | 2021 [11] | |
Verantwortung für die Sicherheit von Kunden und Verkehrspartnern | Angebot von vorausschauenden Assistenz- und Sicherheitssystemen | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Erhöhung der Verkehrssicherheit | Weiterentwicklung von Technologien hin zum assistierten/automatisierten Fahren | 2025 |
Entwicklung eines attraktiven Mobilitätsportfolios | Entwicklung neuer Geschäftsmodelle | 2022 |
[3] Anpassung der Maßnahme aufgrund von zusätzlicher Nachfrageverschiebung in Richtung PHEV
[4] Markt Europa
[5] Terminkorrektur von 2019 auf 2020 aufgrund Entwicklungsverzögerung
[6] Terminkonkretisierung für die Umsetzung der zehn Prozent. Der Aufbau bleibt jedoch eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Maßnahme.
[7] Der geplante Aufbau für das Jahr 2019 wurde umgesetzt. Anpassung des Zieltermins auf Abschluss der gesamten Maßnahme.
[8] Einführung einer homologierten Kleinserie aufgrund von geänderten Planungsprämissen gestoppt, jedoch Weiterentwicklung Brennstoffzellentechnologie (Modul/Tankentwicklung/Fertigungstechnologie)
[9] Terminkorrektur von 2025 auf 2026 aufgrund geänderter Planungsprämissen im Konzern
[10] Die Markteinführung synthetischer Flüssigkraftstoffe durch die AUDI AG ist aufgrund einer geänderten strategischen Ausrichtung aktuell ausgesetzt.
[11] Terminkorrektur von 2019 auf 2021 aufgrund Umpriorisierung der technologischen Ergänzungsmaßnahmen an der PtG-Anlage Werlte
Wertschöpfung & Produktion
Ziel | Maßnahme | Termin |
---|---|---|
Nachhaltigkeit in den Lieferantenbeziehungen integrieren | Schulung aller Mitarbeitenden der Beschaffung, um für Nachhaltigkeitsstandards in der Lieferantenbeziehung zu sensibilisieren | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Schulung der Lieferanten zur Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsstandards in der Lieferkette | Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Einführung eines Nachhaltigkeitsratings (S-Rating) ab Mitte 2019 bei relevanten First-Tier-Lieferanten |
2019 (abgeschlossen) | |
Nachhaltigkeitsrating (S-Rating) als verpflichtendes Vergabekriterium |
Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Mitarbeit an Branchenstandards und Konzerninstrumenten zur Sicherstellung der Einhaltung umweltbezogener und sozialer Standards in der Lieferkette |
Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Nachhaltigkeit in die Rohstoffversorgung integrieren | Entwicklung von Kreislaufwirtschaftskonzepten für die Lieferkette (Fokus: Aluminium und HV-Batterie) | 2020 |
Adaption bestehender Prozesse durch sukzessive Implementierung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht für kritische Rohstoffe in der Lieferkette | Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Sukzessive Dekarbonisierung der Lieferkette gemeinsam mit Lieferanten [12] | Durchführung von CO₂-Workshops mit ausgewählten Hot-Spot-Lieferanten zur Identifikation von Maßnahmen mit CO₂-Reduktionspotenzial [13] | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Rollout des Aluminium Closed Loops in weitere Werke | 2025 | |
Verankerung des Einsatzes von Grünstrom in der Lieferkette | Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Einbindung des Vertriebs in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von Audi | Fertigstellung eines nachhaltigen Konferenzgebäudes (Audi Brand Center) am Flughafen München mit integrierter Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung, hocheffizienter Gebäudetechnik, geothermischer Gebäudekühlung und -heizung sowie dem Einsatz nachhaltiger Gebäudekomponenten | 2019 (abgeschlossen) |
Inbetriebnahme einer E-Tankstelle am Flughafen München mit sechs Ladepunkten (zwei Schnellladestationen, vier Standardladestationen), unterstützt durch Second-Life-Batteriepufferspeicher. Wiederverwendung des e-tron Meteoriten als Gebäude für die E-Tankstelle ergänzt um nachhaltige Materialien |
2019(abgeschlossen) |
|
Reduktion von Abfällen zur Beseitigung, Frischwasserverbrauch, CO₂- und VOC-Emissionen sowie Gesamtenergieverbrauch an den produzierenden Standorten um 25 Prozent je Bezugseinheit (Basisjahr 2010) |
Ausplanung und Umsetzung von standortspezifischen Maßnahmenpaketen zur Erreichung der konzernweiten Reduktionsziele | 2019 (abgeschlossen) |
Für die deutschen Standorte Ingolstadt und Neckarsulm gilt im Rahmen der Energieversorgung für CO₂ ein Reduktionsziel von 40 Prozent je Bezugseinheit bis 2020 (Basisjahr 2010) | Ausplanung und Umsetzung von standortspezifischen Maßnahmenpaketen zur Erreichung der konzernweiten Reduktionsziele | 2020 |
Erreichung des Zielwerts Umweltentlastung Produktion (UEP) von 35 Prozent. Die Umweltentlastung Produktion ist eine fahrzeugspezifische Kenngröße. Betrachtet wird die Entwicklung von 2010 bis 2025 der fünf Kennzahlen CO₂-Emissionen, Gesamtenergieverbrauch, Abfälle zur Beseitigung, Frischwasserverbrauch und VOC-Emissionen | Ausplanung und Umsetzung von standortspezifischen Maßnahmenpaketen zur Erreichung der konzernweiten Reduktionsziele | 2025 |
Erweiterung und Ausbau von Maßnahmen zur Reduktion des Frischwasserverbrauchs an nationalen wie internationalen Standorten | Realisierung des Wasserrecyclings durch den Einsatz eines Membranbioreaktors am Standort Ingolstadt; Reduktionsziel Frischwasserbedarf: 30 Prozent [14] | 2019 (abgeschlossen) |
Systematische Energieverbrauchsreduzierung | Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs durch vom Vorjahresverbrauch abgeleitete Ziele und entsprechende konkrete, umgesetzte und dokumentierte Einzelmaßnahmen der Betreiber- und Planungsbereiche | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Alle Werke CO₂-neutral | Ausplanung und Umsetzung von standortspezifischen Maßnahmenpaketen zur Zielerreichung | 2025 |
Umsetzung des Performance Standards / Chain of Custody der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) | Überprüfung der ASI Performance Kriterien und Durchführung des notwendigen Audits zur Erneuerung der ASI-Zertifizierung der Aluminiumbauteile des Audi e-tron Hochvoltspeichers | 2021 |
Ausweitung des ASI Performance Standards / Chain of Custody auf weitere Aluminiumbauteile und Produktionsstandorte der AUDI AG | Kontinuierliche Weiterentwicklung | |
Nachhaltigkeit in die Lieferantenkette und die eigene Wertschöpfung von Hochvoltspeichern integrieren |
Erarbeitung von Nachhaltigkeitsprinzipien sowie Mitarbeit an der Einführung von Standards für Hochvoltspeicher im Rahmen der Arbeitsgruppen „Kreislaufwirtschaft“ und „Innovationen“ der Global Battery Alliance, veranstaltet vom World Economic Forum | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
[12] Die Maßnahme „Sukzessive Dekarbonisierung der Lieferkette gemeinsam mit Lieferanten“ aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2018 wurde für das Programm 2019 als Ziel definiert und um weitere Maßnahmen ergänzt.
[13] Die Maßnahme „CO₂-Emissionen in der Lieferkette analysieren und potenzielle Reduzierungs- maßnahmen ableiten“ aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2018 wurde für das Programm 2019 konkretisiert und ist deshalb nicht mehr wörtlich zu finden. Die geplanten Maßnahmen für 2019 wurden umgesetzt.
[14] Prozentualer Rückgang von 40 Prozent auf 30 Prozent aufgrund von Änderung der Bezugsgröße (Anstieg des Frischwasserbedarfs am Standort Ingolstadt)
Mitarbeiter & Gesellschaft
Ziel | Maßnahme | Termin |
---|---|---|
Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort | Etablierung des Mobilen Arbeitens |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Methodische und inhaltliche Aktualisierung der Berufsausbildung und Weiterbildung |
Erweiterung digitaler Lernmethoden |
2025 |
Inhaltliche Anpassung der Berufsausbildung und Weiterbildung in Bezug auf strategische Zukunftsthemen | 2025 | |
Beibehalten der Ausbildungszahlen und Weiterbildungstage auf hohem Niveau (Drei-Jahres-Vorschau) |
2020 | |
Förderung der Mitarbeitergesundheit | Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an internationalen Standorten | 2020 |
Aufbau digitaler Angebote in der betrieblichen Gesundheitsförderung | 2022 | |
Förderung von Chancengleichheit | Steigerung des Frauenanteils in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands auf acht Prozent und in der zweiten Führungsebene auf 16 Prozent | 2021 |
Stärkung der kulturellen Vielfalt |
Ausbau des Anteils internationaler Manager innerhalb der AUDI AG, weltweite Mitarbeiterrotation der Belegschaft, internationale Nachwuchsprogramme, interkulturelle Sensibilisierung und Trainings |
2025 |
Vereinbarkeit von Beruf und Privatem | Ausbau der Kinderbetreuung |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Fokussierung des Themas Pflege im Rahmen von Mitarbeiterinformationsveranstaltungen |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
|
Ausbau und Weiterentwicklung Urban Services: Angebote und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs an der Schnittstelle zwischen Arbeit und Freizeit („between home and work“) an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
|
Förderung Mitarbeitermobilität durch Stärkung des Angebots von Jobtickets und unterstützende Angebote zur Bildung von Fahrgemeinschaften |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
|
Weiterentwicklung ehrenamtlicher Programme | Abfrage der Bedarfe durch jährliche Veranstaltungen/Formate an den Audi Standorten |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Förderung einer Unternehmenskultur im Sinne der Volkswagen Konzerngrundsätze, der Audi Unternehmenswerte und des Kodex der Zusammenarbeit | Konzernweite Einführung eines Role-Model-Programms für Führungskräfte | 2019 (abgeschlossen) |
Rollout und Etablierung der Volkswagen Konzerngrundsätze | 2019 (abgeschlossen) | |
Etablierung der Teamdialoge und des Grundsatzindikators zur Bekanntmachung der Volkswagen Konzerngrundsätze und zur Messung des Kulturfortschritts | 2019 (abgeschlossen) | |
Steigerung Arbeitgeberattraktivität | Initiierung und Förderung zukunftsorientierter Veranstaltungen mit Fokus gesellschaftliches Engagement/Innovationen (z. B. MQ! Innovation Summit oder One Young World Summit) |
Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Zugang zu Bildung für die Öffentlichkeit | Öffentliche Veranstaltungen „Wissenschaft im Dialog“ an den Standorten Ingolstadt & Neckarsulm | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Weiterentwicklung der Forschung & Lehre in Zukunftsfeldern an Hochschulen | Unterstützung der Hochschulen mit Stiftungsprofessoren | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Förderung der psychischen Gesundheit | Stufe I: Ausbau der Transparenz und Kommunikation durch eine Entstigmatisierungskampagne | 2019 (abgeschlossen) |
Stufe II & Stufe III: Ausbau der Unterstützungsangebote sowie Etablierung eines Netzwerkes und ganzheitlicher Versorgungs- strukturen zur physischen und psychischen Gesundheit | 2023 | |
Förderung der flexiblen Zusammenarbeit im Unternehmen | Schaffung und Etablierung neuer Zusammenarbeitsformate wie z. B.: agile Prozesswerkstatt, Denkwerkstatt in Berlin | Kontinuierliche Weiterentwicklung |
Digitalisierung der HR-Prozesse | Launch und Etablierung einer HR-App, um den Mitarbeitenden den Zugriff auf persönliche Daten (z. B. Arbeitszeit, Kalender, Entgelt etc.) weiter zu erleichtern | 2020 |
Erweiterung attraktiver Arbeitsbedingungen | Umsetzung der Erweiterung des Tarifvertrages (T-ZUG) mit der Wahlmöglichkeit zwischen Auszahlung des tariflichen Zusatzgel- des oder der Umwandlung in bezahlte Freistellungstage | 2020 |
Audi weltweit
Wechseln Sie zu Ihrer Audi Landes-/Vertriebsregionsseite und entdecken Sie aktuelle Angebote und Details zu Modellen, Produkten und Services in Ihrem Land / Ihrer Vertriebsregion.