Audi RS e-tron GT
The new RS e-tron GT, like its siblings, combines ride comfort and driving dynamics across a range never achieved before. At the same time, it has become even sportier. Its exterior and interior qualities underline the character of the Gran Turismo.
Images
Videos
Technical details
RS e-tron GT (500 kW)
| Max. electrical output in launch control mode in kW | 630 |
|---|---|
| Continuous electrical output in kW | 163 |
| Electrical torque output front / rear in Nm (lb-ft) | 305 / 590 (225.0 / 435.2) |
| Battery type / Gross / net battery capacity in kWh | Lithium-ion / 105 / 97 |
| Top speed in km/h (mph) | 250 (155.3) (limited) |
| Electrical acceleration in launch control mode, 0-100 km/h (62.1 mph) in s | 3.1 |
| Electrical range, combined in km (mi) | 528 – 598 (328.1 – 371.6) |
| Electric power consumption, combined in kWh/100 km (62.1 mi) | 21.1 - 18.4 |
| CO2 emissions combined in g/km (g/mi) | 0 |
| CO2 class | A |
| Unladen weight without driver / with driver / gross weight limit in kg (lb) | 2320 / 2395 / 2860 (5114.7 / 5280.1 / 6305.2) |
Data sheet
Technical specifications and data:
RS e-tron GT (500 kW)
Electric power consumption, combined in kWh/100 km (62.1 mi): 21.1 - 18.4; CO2 emissions combined in g/km (g/mi): 0; CO2 class: A










